|
Большой Аут до 2014 2,4 CVT
Стоимость обслуживания автомобиля Большой Аут до 2014 2,4 CVT
№ | Перечень зап.частей и работ | Выполняемые работы и стоимость запасных частей (грн.) | |||||||||
Сервис после, км | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Материалы | |||||||||||
1 | Масло моторное Mobil 5W50 4,4 л. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. | 1100,00 грн. |
2 | Масляный фильтр | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. | 130,00 грн. |
4 | Топливный фильтр | 2500,00 грн. | |||||||||
6 | Воздушный фильтр | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. |
8 | Свечи зажигания иридиевые 4 шт. | 1300,00 грн. | |||||||||
10 | Фильтр салона (угольный) | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. |
12 | Жидкость ГУР ATF II 1л. | 200,00 грн. | 200,00 грн. | ||||||||
14 | Охлаждающая жидкость 6л. | 420,00 грн. | 420,00 грн. | ||||||||
16 | Тормозная жидкость DOT4 1л. | 200,00 грн. | 200,00 грн. | ||||||||
18 | Трансмиссионное масло 5.5 л. . ( допуск J1) + Редуктор 0.7л. и роздатка 0.8л. 75W90 | 375,00 грн. | 1900,00 грн. | 375,00 грн. | |||||||
Всего зап. части | 1730,00 грн. | 1730,00 грн. | 1730,00 грн. | 2925,00 грн. | 1730,00 грн. | 6130,00 грн. | 1730,00 грн. | 4225,00 грн. | 1730,00 грн. | 1730,00 грн. | |
Работы | |||||||||||
3 | Замена масла и масляного фильтра | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. |
5 | Замена топливного фильтра | 450,00 грн. | |||||||||
7 | Замена воздушного фильтра | ||||||||||
9 | Замена свечей зажигания 4 шт. | 150,00 грн. | |||||||||
11 | Замена фильтра салона | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. | 50,00 грн. |
13 | Замена жидкости ГУР | 100,00 грн. | 100,00 грн. | ||||||||
15 | Замена охлаждающей жидкости | 150,00 грн. | 150,00 грн. | ||||||||
17 | Замена тормозной жидкости | 150,00 грн. | 150,00 грн. | ||||||||
19 | Замена масла трансмисии | 200,00 грн. | 200,00 грн. | 200,00 грн. | |||||||
20 | Осмотр ходовой | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | 150,00 грн. |
Всего работы | 350,00 грн. | 350,00 грн. | 350,00 грн. | 950,00 грн. | 350,00 грн. | 1000,00 грн. | 350,00 грн. | 1100,00 грн. | 350,00 грн. | 350,00 грн. | |
Общая сумма (зап.части+работы) | 2080,00 грн. | 2080,00 грн. | 2080,00 грн. | 3875,00 грн. | 2080,00 грн. | 7130,00 грн. | 2080,00 грн. | 5325,00 грн. | 2080,00 грн. | 2080,00 грн. |
Стоимость внеплановых работ и запчастей по обслуживанию
автомобиля Большой Аут до 2014 2,4 CVT
1 | Комплексная диагностика автомобиля | 500,00 грн. |
2 | Компьтерная диагностика автомобиля |
200,00 грн. |
3 | Сальник коленчатого вала |
300,00 грн. |
4 | Замена сальника коленчатого вала (при согласновании на ТО 80т.км.) |
350,00 грн. |
5 | Осмотр ходовой |
150,00 грн. |
6 | Регулировка развал-схождения |
400,00 грн. |
7 | Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) |
250,00 грн. |
8 | Замена втулок переднего стабилизатора |
150,00 грн. |
9 | Втулки заднего стабилизатора (2 шт.) |
250,00 грн. |
10 | Замена втулок заднего стабилизатора |
150,00 грн. |
11 | Тормозные колодки передние ориг. |
700,00 грн. |
12 | Замена передних тормозных колодок |
300,00 грн. |
13 | Тормозные колодки задние |
600,00 грн. |
14 | Замена задних тормозных колодок |
300,00 грн. |
15 | Обслуживание суппортов (4 шт.) |
600,00 грн. |
16 | Ремень навесного оборудования |
600,00 грн. |
17 | Ролики навесного оборудования 3шт. |
1 900,00 грн. |
18 | Замена ремня и роликов |
350 грн. |
СТО "МАСТЕР"
Все виды работ, автозапчасти
|
|
Просмотреть увеличенную карту |
Просмотреть увеличенную карту |