
|
|
Десятий 1.6 AT
Вартість обслуговування автомобіля Десятий 1,6 A/Т
| № | Перелік зап.частин і робіт | Роботи, що виконуються і вартість запасних частин (грн.) | |||||||||
| Сервіс після, км | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| 1 | Масло моторне Mobil 5W30 4,4 л. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. | 1320,00 грн. |
| 2 | Масляний фільтр | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. | 120,00 грн. |
| 3 | Заміна масла і масляного фільтра | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. |
| 4 | Паливний фільтр | 2500,00 грн. | |||||||||
| 5 | Заміна паливного фільтра | 250,00 грн. | |||||||||
| 6 | Повітряний фільтр | 200,00 грн. | 200,00 грн. | 200,00 грн. | 200,00 грн. | 200,00 грн. | |||||
| 7 | Заміна повітряного фільтра | ||||||||||
| 8 | Свічки запалювання іридієві 4 шт. | 1100,00 грн. | |||||||||
| 9 | Заміна свічок запалювання 4 шт. | 100,00 грн. | |||||||||
| 10 | Фільтр салону (вугільний) | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | 250,00 грн. | |||||
| 11 | Заміна фільтра салону | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 30,00 грн. | 30,00 грн. | |||||
| 12 | Ремінь навісного обладнання | 350,00 грн. | |||||||||
| 13 | Заміна ременя ременя навісного обладнання | 100,00 грн. | |||||||||
| 14 | Охолоджуюча рідина 6л. | 350,00 грн. | 350,00 грн. | ||||||||
| 15 | Заміна охолоджуючої рідини | 100,00 грн. | 100,00 грн. | ||||||||
| 16 | Гальмівна рідина DOT4 1л. | 150,00 грн. | 150,00 грн. | ||||||||
| 17 | Заміна гальмівної рідини | 150,00 грн. | 150,00 грн. | ||||||||
| 18 | Трансмісійне масло 5л. | 1250,00 грн. | 1250,00 грн. | ||||||||
| 19 | Заміна масла КПП | 150,00 грн. | 150,00 грн. | ||||||||
| 20 | Діагностика ходової | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. | 100,00 грн. |
| Всього зап.частини і роботи | 1640,00 грн. | 2120,00 грн. | 1640,00 грн. | 4270,00 грн. | 1640,00 грн. | 4870,00 грн. | 1640,00 грн. | 5920,00 грн. | 1640,00 грн. | 2120,00 грн. | |
Вартість позапланових робіт і запчастин по обслуговуванню
автомобіля Десятий 1,6 A/Т
| 1 | Комплексна діагностика автомобіля | 320,00 грн. |
| 2 | Комп'ютерна діагностика автомобіля | 100,00 грн. |
| 3 | Сальник колінчатого вала | 200,00 грн. |
| 4 | Заміна сальника колінчастого вала (при заміні ременя) | 100,00 грн. |
| 5 | Сальник розподільного вала | 200,00 грн. |
| 6 | Заміна сальника розподільного вала (при согласнованіі на ТО 80т.км.) | 100,00 грн. |
| 7 | Діагностика ходової | 120,00 грн. |
| 8 | Регулювання розвалу-сходження | 250,00 грн. |
| 9 | Втулки переднього стабілізатора (2 шт.) | 250,00 грн. |
| 10 | Заміна втулок переднього стабілізатора | 150,00 грн. |
| 11 | Втулки заднього стабілізатора (2 шт.) | 250,00 грн. |
| 12 | Заміна втулок заднього стабілізатора | 150,00 грн. |
| 13 | Гальмівні колодки передні | 800,00 грн. |
| 14 | Заміна передніх гальмівних колодок | 150,00 грн. |
| 15 | Гальмівні колодки задні | 700,00 грн. |
| 16 | Заміна задніх гальмівних колодок | 150,00 грн. |
| 17 | Обслуговування супортів (4 шт.) | 300,00 грн. |
СТО "МАЙСТЕР"
Всі види робіт, автозапчастини
|
|
|
Переглянути збільшену карту |
Переглянути збільшену карту |






